
產品簡介
激光粒子計數傳感器PM5100采用光學散射原理,可精確檢測并計算單位體積內空氣中不同粒徑的懸浮顆粒物的個數,可同時輸出 0.3μm、0.5μm、1.0μm、5.0μm、10μm顆粒數(pcs/28.3L),示值誤差滿足JJF1190要求。
產品分類
檢測原理 | 光散射原理 |
檢測粒徑范圍 | 0.3~10μm |
計數效率 | 50%@0.3μm |
計數重復性 | ≤5% |
自凈時間 | ≤5 min |
允許工作濃度 | 1000000 pcs/[email protected] |
數據刷新頻率 | 1s |
工作條件 | 0~40℃;5~95%RH(無凝結) |
儲存條件 | -10~50℃;5~95%RH(無凝結) |
工作電壓 | DC 5V±0.2V,紋波<100mV |
平均工作電流 | <250mA |
通訊接口 | UART_TTL(3.3V) |
產品尺寸 | W99.2*H66*D 41.7mm |
以上功能和規格請以正式產品技術規格書為準。如需獲取更多技術信息,請聯系我們!